Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde saat 09.05’te Antalya’da meydana gelen depremin koordinatlarındaki ‘1938’ rakamı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.11.10 10:51:10 38.3478 38.8552 5.0 -.- 2.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.10 09:57:25 37.0843 30.4413 2.8 -.- 1.7 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.11.10 09:55:23 35.1463 25.2992 6.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 09:42:03 38.9943 26.1143 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.10 09:05:43 36.1767 30.1938 5.0 -.- 1.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.11.10 08:53:23 39.7842 26.0713 5.6 -.- 3.2 3.0 ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.10 08:51:10 40.6848 33.4533 7.9 -.- 1.4 -.- YOLKAYA-KORGUN (CANKIRI) İlksel
2021.11.10 08:47:33 37.3862 35.0745 5.0 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel




